產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
泰斯特凈化工作臺(tái) CJ-2D-FS-參數(shù)■ 產(chǎn)品特點(diǎn):● 低噪風(fēng)機(jī),輕觸按鍵,多級(jí)風(fēng)速調(diào)節(jié)● 垂直送風(fēng),滑動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén)任意位置駐停
型號(hào):CJ-2D-FS
瀏覽量:1270
更新時(shí)間:2017-07-17
在線留言泰斯特凈化工作臺(tái) CJ-2D-FS-參數(shù)
垂直流,氣流方向由作業(yè) 空間上方向下 / 水平流,氣流方向由后向前下
泰斯特凈化工作臺(tái) CJ-2D-FS-參數(shù)
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 低噪風(fēng)機(jī),輕觸按鍵,多級(jí)風(fēng)速調(diào)節(jié)
● 垂直送風(fēng),滑動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén)任意位置駐停
● 無(wú)F系列:一體式結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-F系列:可拆裝 式分體結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-FS系列:可拆裝式分體結(jié) 構(gòu)+液晶智能控制器
● 可拆裝式分體結(jié)構(gòu)可 單獨(dú)放在平臺(tái)上使用
● 強(qiáng)化玻璃,準(zhǔn)閉合式臺(tái)面, 防止外部氣流倒灌
泰斯特凈化工作臺(tái) CJ-2D-FS-參數(shù)
■ 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CJ-2D-FS | ||
適用工位 | 雙人、單面 | ||
氣流方向 | 垂直 | ||
性 | 潔凈度 | 100級(jí) | |
能 | 收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | |
| 風(fēng)速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/sec) | |
| 風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.6 (m/sec) | |
| 噪聲 | ≤62db | |
| 振動(dòng)與半峰 值 | ≤3um | |
| 照明度 | ≥300LX(作業(yè)中心) | |
| 作業(yè)面承重 | 50kg | |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
| 作業(yè)門(mén) | 鋼化玻 璃 | |
構(gòu)造 | HEPA過(guò)濾器(mm) | 610*610*50 兩個(gè) | |
| 粗效過(guò)濾器 | 520*490*5 兩個(gè) | |
| 熒光燈 | 30W*1 | |
| 紫外燈 | 30W*1 | |
| 風(fēng)機(jī) | 300W 兩個(gè) | |
| 水平調(diào)整 | 調(diào)節(jié)腳(40mm) | |
| 控制器 | S為智能液晶 | |
| 風(fēng)機(jī)位置 | 頂置 | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 1310*710*550 | |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 1487*735*1010 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1655*905*1840 | |
| 大功率 | 0.8kw | |
| 電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | |
| 凈重/毛重kg | 170/270 |
相關(guān)產(chǎn)品